Veltlínské zelené - pozdní sběr 2020
Ocenění
ZLATÁ MEDAILE - GRAND PRIX VINEX 2021
Vlastnosti vína
| Vinařská oblast: | Morava |
|
| Podoblast: | Velkopavlovická | |
| Obec: | Starovičky | |
| Viniční trať: | Nové Hory | |
| Alkohol: | 13 % | |
| Zbytkový cukr: | 0,5 g/l | |
| Kyseliny: | 5,6 g/l | |
| Teplota podávání: | 9 - 12°C | |
| Rok sklizně: | 2020 | |
| Číslo šarže: | 20004 | |
| Vyrobeno: | 6 900 lahví | |
| Objem: | 0,75 l | |
| : | ||
CHARAKTERISTIKA VÍNA
Víno má žlutou barvu se zelenými podtóny.
KONZUMACE
Je svěží jemně kořenité s vanilkovým nádechem,v chuti je víno silně pitelné s mandlovo medovou dochutí a vybízí k dalším a dalším douškům. Doporučujeme podávat ke studeným obloženým mísám,šunce.Dobře doplní pokrmy z kuřecího masa.Víno je možné široce kombinovat.